ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΓΩΝΩΝ ΤΟΥ ΕΑΡΙΝΟΥ ΤΟΥΡΝΟΥΑ ΠΟΥ ΕΠΑΙΞΑΝ ΡΟΛΟ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΤΑΞΗ (ΜΕ ΧΡΟΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ)
| ΔΡΟΣΟΣ -ΚΟΡΚΑΣ 64 46 108 |
| ΛΕΥΘΕΡΙΩΤΗΣ -ΚΕΛΛΑΡΗΣ 61 75 |
| ΚΕΛΛΑΡΗΣ- ΚΙΣΣΑΣ 64 67 |
| ΒΡΑΚΑΣ- ΝΤΑΚΟΒΑΝΟΣ 62 60 |
| ΚΡΗΤΙΚΟΣ- ΚΑΡΑΝΙΚΟΛΑΣ 61 57 104 |
| ΓΚΟΥΜΑΣ- ΡΕΒΗΣ 46 76 108 |
| ΜΥΛΩΝΑΚΗΣ- ΝΤΑΚΟΒΑΝΟΣ 75 62 |
| ΖΟΥΓΛΗΣ- ΦΕΛΕΚΟΣ 64 64 |
ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ
| 1 | ΣΤΑΜΟΥ ΣΩΤΗΡΗΣ |
| 2 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΤΙΜΟΣ |
| 3 | ΧΑΤΖΗΠΑΠΠΑΣ ΠΕΤΡΟΣ |
| 4 | ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΦΩΤΗΣ |
| 5 | ΒΡΑΚΑΣ ΚΩΣΤΑΣ |
| 6 | ΜΥΛΩΝΑΚΗΣ ΜΑΝΩΛΗΣ |
| 7 | ΝΤΑΚΟΒΑΝΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ |
| 8 | ΚΕΛΛΑΡΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ |
| 9 | ΚΙΣΣΑΣ ΠΑΝΟΣ |
| 10 | ΚΑΖΑΝΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ |
| 11 | ΤΡΥΦΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΣΤΑΣ |
| 12 | ΔΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ |
| 13 | ΜΑΣΤΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΝΙΚΟΣ |
| 14 | ΖΟΥΓΛΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ |
| 15 | ΦΕΛΕΚΟΣ ΤΑΚΗΣ |
| 16 | ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΝΤΙΝΟΣ |
| 17 | ΛΕΥΘΕΡΙΩΤΗΣ ΚΩΣΤΑΣ |
| 18 | ΚΡΗΤΙΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ |
| 19 | ΚΑΡΑΝΙΚΟΛΑΣ ΣΤΕΛΙΟΣ |
| 20 | ΚΑΛΙΤΖΑΚΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ |
| 21 | ΠΕΡΡΗΣ ΝΙΚΟΣ |
| 22 | ΚΑΛΑΤΖΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ |
| 23 | ΓΚΑΜΑΡΗΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ |
| 24 | ΚΛΗΜΕΝΤΙΩΤΗΣ ΝΙΚΟΣ |
| 25 | ΖΟΥΜΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ |
| 26 | ΠΑΓΩΝΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ |
| 27 | ΜΑΥΡΑΓΑΝΗΣ ΤΑΚΗΣ |
| 28 | ΓΙΑΒΑΣΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ |
| 29 | ΔΡΟΣΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ |
| 30 | ΚΟΡΚΑΣ ΠΕΤΡΟΣ |
| 31 | ΓΚΟΥΜΑΣ ΘΑΝΑΣΗΣ |
| 32 | ΡΕΒΗΣ ΑΛΕΞΗΣ |
| 33 | ΚΑΜΠΑΡΔΗΣ ΑΝΤΡΕΑΣ |
| 34 | ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΛΑΜΠΡΟΣ |
| 35 | ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΦΩΤΗΣ |
| 36 | ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ |
| 37 | ΣΠΟΥΛΟΣ ΡΩΜΑΝΟΣ |
| 38 | ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΜΑΚΗΣ |
| 39 | ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΣΤΑΣ |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου
Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.